반응형
폴더블폰 테마 관련주 분석자료입니다.
폴더블폰 테마 관련주
1. 당일 상승 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
에스코넥 | 1,230 | 4.68% | 426,945 |
코오롱인더 | 54,400 | 2.64% | 143,323 |
파인테크닉스 | 10,050 | 2.45% | 1,294,466 |
이녹스첨단소재 | 33,900 | 2.26% | 290,103 |
유티아이 | 28,050 | 2.00% | 76,741 |
삼성전기 | 138,500 | 1.09% | 456,498 |
세경하이테크 | 18,600 | 1.09% | 116,348 |
삼성전자 | 60,000 | 0.50% | 9,499,995 |
디케이티 | 10,700 | 0.47% | 114,396 |
원익큐브 | 2,640 | 0.19% | 65,841 |
KH바텍 | 19,250 | 0.00% | 276,175 |
LG화학 | 616,000 | 0.00% | 158,260 |
2. 당일 하락 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
PI첨단소재 | 36,700 | -2.52% | 103,972 |
인터플렉스 | 12,250 | -2.00% | 95,306 |
상보 | 1,645 | -1.50% | 212,890 |
LG디스플레이 | 15,400 | -1.28% | 766,854 |
SKC | 125,500 | -1.18% | 162,457 |
켐트로닉스 | 20,000 | -0.99% | 24,898 |
노바텍 | 30,050 | -0.99% | 28,767 |
테이팩스 | 79,700 | -0.75% | 6,553 |
SK이노베이션 | 203,500 | -0.73% | 278,029 |
동운아나텍 | 10,400 | -0.48% | 566,675 |
파인텍 | 1,250 | -0.40% | 133,133 |
비에이치 | 28,850 | -0.17% | 532,605 |
폴더블폰 테마 수익률 추세
1. 최근 5거래일 상승/하락 종목 비율
2. 최근 테마 수익률
전일대비
0.18%
최근5일
0.38%
최근20일
-0.29%
최근60일
-7.29%
3. 테마내 수익률 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 전일 대비 |
5일전 대비 |
20일 대비 |
60일 대비 |
---|---|---|---|---|
유티아이 | 2.00% | 9.78% | 9.14% | 55.83% |
코오롱인더 | 2.64% | 2.25% | 1.68% | -20.58% |
파인테크닉스 | 2.44% | 8.88% | -16.25% | -29.96% |
이녹스첨단소재 | 2.26% | 1.19% | -3.14% | -22.77% |
폴더블폰 테마 거래량 추세
1. 테마 거래량 & 수익률
2. 테마 최근 n거래일 평균 거래량 대비
당일거래량
15,831,230
전일대비
11,515,513
37%
최근5일대비
15,611,531
1%
최근20일대비
20,335,883
-22%
3. 테마내 거래량 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 거래량 | 전일 대비 |
5일 대비 |
20일 대비 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 9,499,995 | 64% | 22% | -18% |
동운아나텍 | 566,675 | -32% | 30% | 46% |
비에이치 | 532,605 | 13% | 27% | 0% |
삼성전기 | 456,498 | 89% | 75% | 9% |
이녹스첨단소재 | 290,103 | 90% | 81% | -8% |
코오롱인더 | 143,323 | 44% | 52% | 14% |
세경하이테크 | 116,348 | 114% | 60% | 39% |
디케이티 | 114,396 | 190% | 169% | 95% |
PI첨단소재 | 103,972 | 31% | 14% | -11% |
인터플렉스 | 95,306 | 29% | 32% | 5% |
폴더블폰 테마 주요투자자 매매 추세
1. 테마 주요투자자 누적순매수 추이
기준일자 : 2022.08.26
일자 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2022-08-26 | -901,878 | 447,308 | 377,730 |
2022-08-25 | -662,098 | 24,388 | 582,675 |
2022-08-24 | 1,344,104 | -1,792,081 | 356,550 |
2022-08-23 | 2,969,393 | -1,946,692 | -988,814 |
2022-08-22 | 2,753,664 | -1,858,425 | -947,489 |
5일 | 5,503,185 | -5,125,502 | -619,348 |
20일 | 18,145,280 | -19,703,072 | 992,622 |
60일 | 70,586,458 | -28,821,412 | -45,180,013 |
120일 | 204,384,449 | -80,723,085 | -130,511,114 |
240일 | 174,797,093 | -111,417,917 | -67,575,540 |
2. 테마내 기관/외국인 동시 순매수 종목(합산금액)
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 55,079 | -253,492 | -870,531 | -4,454,741 |
삼성전기 | 15,972 | 22,834 | -116,502 | -264,831 |
이녹스첨단소재 | 2,316 | 1,476 | -24,269 | -47,289 |
코오롱인더 | 1,515 | 2,156 | -962 | -19,530 |
세경하이테크 | 150 | -144 | -3,634 | -3,795 |
에스코넥 | 59 | 7 | -44 | -103 |
3. 테마내 외국인 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 42,028 | 16,757 | 22,494 | -2,920,199 |
삼성전기 | 5,219 | 11,186 | -5,551 | -170,009 |
코오롱인더 | 617 | 799 | 1,852 | 1,372 |
이녹스첨단소재 | 603 | 1,817 | -10,252 | -16,480 |
세경하이테크 | 63 | 184 | 682 | 535 |
에스코넥 | 53 | 0 | -51 | -110 |
4. 테마내 기관 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 13,051 | -270,249 | -893,025 | -1,534,542 |
삼성전기 | 10,753 | 11,648 | -110,951 | -94,822 |
이녹스첨단소재 | 1,713 | -341 | -14,017 | -30,809 |
코오롱인더 | 898 | 1,357 | -2,814 | -20,902 |
세경하이테크 | 87 | -328 | -4,316 | -4,330 |
에스코넥 | 6 | 7 | 7 | 7 |
폴더블폰 관련기사
반응형
'주식투자정보 > 테마주' 카테고리의 다른 글
종합 물류 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
---|---|
리모델링/인테리어 테마 관련주 / 대장주 분석 (1) | 2022.08.28 |
소모성자재구매대행(MRO) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
무선충전기술 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
2차전지(생산) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |