반응형
드론(Drone) 테마 관련주 분석자료입니다.
드론(Drone) 테마 관련주
1. 당일 상승 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 78,400 | 5.52% | 2,356,739 |
휴니드 | 8,540 | 5.43% | 491,718 |
한화시스템 | 15,800 | 4.64% | 2,034,636 |
퍼스텍 | 4,090 | 4.47% | 2,037,789 |
켄코아에어로스페이스 | 16,400 | 4.13% | 427,741 |
매커스 | 8,110 | 4.11% | 141,593 |
한국항공우주 | 59,400 | 2.41% | 1,611,519 |
엠씨넥스 | 37,100 | 0.95% | 70,735 |
쎄트렉아이 | 35,500 | 0.71% | 30,109 |
대한항공 | 26,350 | 0.57% | 885,631 |
제이씨현시스템 | 4,985 | 0.30% | 26,239 |
2. 당일 하락 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
한빛소프트 | 3,205 | -3.32% | 54,667 |
피씨디렉트 | 11,600 | -2.52% | 143,528 |
해성옵틱스 | 681 | -2.30% | 588,663 |
노블엠앤비 | 3,800 | -2.06% | 329,228 |
KT | 38,050 | -1.30% | 857,989 |
기산텔레콤 | 3,460 | -1.28% | 303,947 |
베셀 | 7,150 | -0.97% | 216,012 |
네온테크 | 4,230 | -0.47% | 296,726 |
CJ대한통운 | 121,500 | -0.41% | 28,282 |
드론(Drone) 테마 수익률 추세
1. 최근 5거래일 상승/하락 종목 비율
2. 최근 테마 수익률
전일대비
0.93%
최근5일
0.64%
최근20일
6.13%
최근60일
-12.05%
3. 테마내 수익률 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 전일 대비 |
5일전 대비 |
20일 대비 |
60일 대비 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 5.51% | 11.04% | 45.99% | 45.45% |
켄코아에어로스페이스 | 4.12% | 6.84% | 42.60% | 5.46% |
한국항공우주 | 2.41% | 5.50% | 7.60% | 13.14% |
휴니드 | 5.43% | 5.69% | 10.90% | -6.76% |
드론(Drone) 테마 거래량 추세
1. 테마 거래량 & 수익률
2. 테마 최근 n거래일 평균 거래량 대비
당일거래량
12,933,491
전일대비
9,356,073
38%
최근5일대비
10,750,066
20%
최근20일대비
16,824,339
-23%
3. 테마내 거래량 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 거래량 | 전일 대비 |
5일 대비 |
20일 대비 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 2,356,739 | 64% | 44% | 2% |
퍼스텍 | 2,037,789 | 176% | 39% | -57% |
한화시스템 | 2,034,636 | 250% | 231% | 144% |
한국항공우주 | 1,611,519 | 25% | 21% | -3% |
KT | 857,989 | 72% | 7% | 19% |
휴니드 | 491,718 | 444% | 260% | 216% |
노블엠앤비 | 329,228 | 56% | 102% | 34% |
피씨디렉트 | 143,528 | 85% | 46% | 62% |
매커스 | 141,593 | 123% | 73% | -35% |
한빛소프트 | 54,667 | 20% | 26% | -5% |
드론(Drone) 테마 주요투자자 매매 추세
1. 테마 주요투자자 누적순매수 추이
기준일자 : 2022.08.26
일자 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2022-08-26 | -1,023,504 | 259,407 | 773,736 |
2022-08-25 | 852,296 | -500,060 | -441,296 |
2022-08-24 | -282,108 | 188,604 | 727,465 |
2022-08-23 | -677,840 | -31,095 | 643,226 |
2022-08-22 | -63,750 | -174,565 | 191,561 |
5일 | -1,194,906 | -257,709 | 1,894,692 |
20일 | -3,182,013 | -1,005,487 | 3,434,477 |
60일 | -6,375,802 | -6,396,608 | 12,361,011 |
120일 | -19,220,255 | -9,763,207 | 29,951,413 |
240일 | -26,557,122 | 9,441,390 | 36,781,579 |
2. 테마내 기관/외국인 동시 순매수 종목(합산금액)
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 23,407 | -19,145 | 30,419 | 37,774 |
한국항공우주 | 21,341 | 27,145 | -5,246 | 134,124 |
한화시스템 | 7,736 | 7,453 | 10,369 | 16,325 |
엠씨넥스 | 649 | 2,841 | 7,984 | 7,461 |
퍼스텍 | 428 | 502 | 316 | -778 |
휴니드 | 260 | 415 | 977 | 3,128 |
쎄트렉아이 | 97 | 361 | -988 | -4,033 |
3. 테마내 외국인 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
한국항공우주 | 18,629 | 28,006 | -1,596 | 86,508 |
한화에어로스페이스 | 10,707 | -33,159 | -13,814 | -53,207 |
한화시스템 | 4,073 | 7,364 | 2,969 | -1,688 |
퍼스텍 | 423 | 476 | 295 | -724 |
휴니드 | 251 | 391 | 1,014 | 3,265 |
쎄트렉아이 | 55 | 300 | -1,598 | -1,138 |
엠씨넥스 | 18 | 86 | -363 | -4,185 |
4. 테마내 기관 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 12,700 | 14,014 | 44,233 | 90,981 |
한화시스템 | 3,663 | 89 | 7,400 | 18,013 |
한국항공우주 | 2,712 | -861 | -3,650 | 47,616 |
엠씨넥스 | 631 | 2,755 | 8,347 | 11,646 |
쎄트렉아이 | 42 | 61 | 610 | -2,895 |
휴니드 | 9 | 24 | -37 | -137 |
퍼스텍 | 5 | 26 | 21 | -54 |
드론(Drone) 관련기사
반응형
'주식투자정보 > 테마주' 카테고리의 다른 글
우주항공산업 테마 관련주 / 대장주 분석 (1) | 2022.08.28 |
---|---|
건설 중소형 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
가상화폐(비트코인 등) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
UAM(도심항공모빌리티) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
전력설비 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |