반응형
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 관련주 분석자료입니다.
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 관련주
1. 당일 상승 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
APS홀딩스 | 12,300 | 8.85% | 174,026 |
나노신소재 | 93,400 | 5.78% | 615,729 |
디아이티 | 7,730 | 3.76% | 115,330 |
덕산네오룩스 | 33,650 | 3.38% | 426,124 |
덕산테코피아 | 16,800 | 3.07% | 115,405 |
예스티 | 9,920 | 3.01% | 185,757 |
AP시스템 | 19,150 | 2.96% | 194,172 |
HB솔루션 | 14,650 | 2.81% | 147,264 |
미래컴퍼니 | 20,650 | 2.74% | 45,654 |
영우디에스피 | 1,865 | 2.47% | 7,034,866 |
이녹스첨단소재 | 33,900 | 2.26% | 290,103 |
원익머트리얼즈 | 30,950 | 1.81% | 87,997 |
선익시스템 | 16,700 | 1.52% | 74,027 |
핌스 | 14,000 | 1.45% | 28,435 |
LG전자 | 100,500 | 1.41% | 549,129 |
제이엠티 | 3,625 | 1.40% | 69,165 |
엘디티 | 3,880 | 1.31% | 50,095 |
아바코 | 12,150 | 1.25% | 101,739 |
비아트론 | 9,190 | 0.99% | 18,396 |
크로바하이텍 | 2,040 | 0.99% | 399,119 |
윈텍 | 2,180 | 0.93% | 20,089 |
티에스이 | 58,400 | 0.86% | 116,846 |
포인트엔지니어링 | 2,520 | 0.80% | 18,490 |
인베니아 | 1,930 | 0.78% | 21,940 |
아이씨디 | 9,450 | 0.64% | 18,600 |
상아프론테크 | 34,150 | 0.59% | 145,432 |
이엘피 | 5,180 | 0.58% | 66,739 |
원익IPS | 28,350 | 0.53% | 234,679 |
아이원스 | 7,910 | 0.51% | 32,267 |
삼성전자 | 60,000 | 0.50% | 9,499,995 |
우리넷 | 8,450 | 0.48% | 79,391 |
제이스텍 | 6,920 | 0.44% | 36,800 |
엘오티베큠 | 11,650 | 0.43% | 42,382 |
케이엔제이 | 12,150 | 0.41% | 35,078 |
나인테크 | 3,715 | 0.41% | 543,738 |
DMS | 5,660 | 0.35% | 25,887 |
톱텍 | 7,780 | 0.26% | 27,486 |
나래나노텍 | 8,630 | 0.23% | 62,667 |
LX세미콘 | 97,000 | 0.21% | 194,937 |
램테크놀러지 | 6,710 | 0.15% | 60,513 |
힘스 | 7,750 | 0.13% | 6,206 |
LG화학 | 616,000 | 0.00% | 158,260 |
동아엘텍 | 7,130 | 0.00% | 15,951 |
엘아이에스 | 982 | 0.00% | 0 |
탑엔지니어링 | 6,260 | 0.00% | 7,276 |
에스엔유 | 2,895 | 0.00% | 42,532 |
2. 당일 하락 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
프로이천 | 2,570 | -3.02% | 512,078 |
풍원정밀 | 17,600 | -2.76% | 597,074 |
PI첨단소재 | 36,700 | -2.52% | 103,972 |
예선테크 | 1,360 | -2.16% | 65,358 |
로보스타 | 20,500 | -2.15% | 43,948 |
에스에프에이 | 41,350 | -2.13% | 141,091 |
참엔지니어링 | 979 | -1.41% | 386,883 |
솔루스첨단소재 | 42,250 | -1.40% | 141,323 |
에프엔에스테크 | 8,980 | -1.32% | 14,114 |
케이피에스 | 6,780 | -1.31% | 31,121 |
LG디스플레이 | 15,400 | -1.28% | 766,854 |
천보 | 221,600 | -1.25% | 64,687 |
필옵틱스 | 8,890 | -1.22% | 98,777 |
와이엠씨 | 7,020 | -0.99% | 147,042 |
베셀 | 7,150 | -0.97% | 216,012 |
HB테크놀러지 | 2,125 | -0.93% | 312,733 |
주성엔지니어링 | 16,450 | -0.90% | 1,012,868 |
피엔에이치테크 | 16,650 | -0.89% | 12,975 |
한솔케미칼 | 224,500 | -0.88% | 30,446 |
디바이스이엔지 | 17,950 | -0.83% | 4,975 |
브이원텍 | 7,640 | -0.78% | 29,963 |
에스에이티이엔지 | 3,300 | -0.60% | 24,016 |
티로보틱스 | 8,280 | -0.48% | 272,379 |
뉴파워프라즈마 | 4,595 | -0.43% | 56,172 |
신도기연 | 4,860 | -0.41% | 14,079 |
파인텍 | 1,250 | -0.40% | 133,133 |
야스 | 9,010 | -0.33% | 9,340 |
아이컴포넌트 | 7,050 | -0.14% | 14,911 |
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 수익률 추세
1. 최근 5거래일 상승/하락 종목 비율
2. 최근 테마 수익률
전일대비
0.39%
최근5일
-0.53%
최근20일
3.23%
최근60일
-12.93%
3. 테마내 수익률 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 전일 대비 |
5일전 대비 |
20일 대비 |
60일 대비 |
---|---|---|---|---|
APS홀딩스 | 8.84% | 5.57% | 33.98% | 3.79% |
나노신소재 | 5.77% | 8.22% | 12.66% | 1.30% |
예스티 | 3.01% | 7.47% | 18.80% | 30.18% |
디아이티 | 3.75% | 6.18% | 7.36% | -3.37% |
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 거래량 추세
1. 테마 거래량 & 수익률
2. 테마 최근 n거래일 평균 거래량 대비
당일거래량
27,495,037
전일대비
18,448,318
49%
최근5일대비
23,585,616
16%
최근20일대비
34,270,559
-19%
3. 테마내 거래량 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 거래량 | 전일 대비 |
5일 대비 |
20일 대비 |
---|---|---|---|---|
영우디에스피 | 7,034,866 | 1038% | 334% | 12% |
나노신소재 | 615,729 | 267% | 247% | 184% |
덕산네오룩스 | 426,124 | 103% | 315% | 334% |
이녹스첨단소재 | 290,103 | 90% | 81% | -8% |
AP시스템 | 194,172 | 112% | 170% | 172% |
예스티 | 185,757 | 4% | 171% | 86% |
APS홀딩스 | 174,026 | 828% | 332% | 68% |
덕산테코피아 | 115,405 | 77% | 101% | 91% |
디아이티 | 115,330 | 392% | 319% | 31% |
이엘피 | 66,739 | 318% | 107% | -28% |
OLED(유기 발광 다이오드) 테마 주요투자자 매매 추세
1. 테마 주요투자자 누적순매수 추이
기준일자 : 2022.08.26
일자 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2022-08-26 | -828,690 | 453,169 | 307,767 |
2022-08-25 | -1,098,047 | 143,707 | 873,075 |
2022-08-24 | 1,679,692 | -1,870,199 | 149,265 |
2022-08-23 | 2,893,266 | -1,833,550 | -1,433,682 |
2022-08-22 | 3,113,215 | -2,009,356 | -1,158,837 |
5일 | 5,759,436 | -5,116,229 | -1,262,412 |
20일 | 16,023,076 | -15,582,117 | -2,104,433 |
60일 | 75,614,577 | -30,998,102 | -48,734,503 |
120일 | 229,343,638 | -91,685,149 | -141,694,267 |
240일 | 211,968,430 | -127,462,532 | -85,611,442 |
2. 테마내 기관/외국인 동시 순매수 종목(합산금액)
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 55,079 | -253,492 | -870,531 | -4,454,741 |
나노신소재 | 16,291 | 16,728 | 30,941 | 45,300 |
이녹스첨단소재 | 2,316 | 1,476 | -24,269 | -47,289 |
HB솔루션 | 570 | 27 | 57 | 193 |
AP시스템 | 532 | 1,648 | 2,574 | -750 |
상아프론테크 | 343 | 834 | -3,984 | -3,015 |
덕산테코피아 | 127 | -77 | -1,363 | -1,562 |
3. 테마내 외국인 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 42,028 | 16,757 | 22,494 | -2,920,199 |
나노신소재 | 12,913 | 8,391 | 28,146 | 28,393 |
이녹스첨단소재 | 603 | 1,817 | -10,252 | -16,480 |
HB솔루션 | 437 | 84 | 493 | -42 |
AP시스템 | 402 | 1,280 | 2,635 | 268 |
상아프론테크 | 187 | 779 | -1,991 | 2,099 |
덕산테코피아 | 84 | -145 | -1,151 | 1,165 |
4. 테마내 기관 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
삼성전자 | 13,051 | -270,249 | -893,025 | -1,534,542 |
나노신소재 | 3,378 | 8,337 | 2,795 | 16,907 |
이녹스첨단소재 | 1,713 | -341 | -14,017 | -30,809 |
상아프론테크 | 156 | 55 | -1,993 | -5,114 |
HB솔루션 | 133 | -57 | -436 | 235 |
AP시스템 | 130 | 368 | -61 | -1,018 |
덕산테코피아 | 43 | 68 | -212 | -2,727 |
OLED(유기 발광 다이오드) 관련기사
반응형
'주식투자정보 > 테마주' 카테고리의 다른 글
수산 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
---|---|
2차전지(장비) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
마이크로 LED 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
LPG(액화석유가스) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |