반응형
UAM(도심항공모빌리티) 테마 관련주 분석자료입니다.
UAM(도심항공모빌리티) 테마 관련주
1. 당일 상승 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 78,400 | 5.52% | 2,356,739 |
한화시스템 | 15,800 | 4.64% | 2,034,636 |
퍼스텍 | 4,090 | 4.47% | 2,037,789 |
켄코아에어로스페이스 | 16,400 | 4.13% | 427,741 |
현대건설 | 48,900 | 4.04% | 1,687,807 |
LIG넥스원 | 105,500 | 2.93% | 258,443 |
한국항공우주 | 59,400 | 2.41% | 1,611,519 |
서연이화 | 8,500 | 1.43% | 128,649 |
한국카본 | 15,050 | 1.01% | 1,188,602 |
현대차 | 193,500 | 0.78% | 473,581 |
대한항공 | 26,350 | 0.57% | 885,631 |
하이즈항공 | 4,080 | 0.37% | 19,887 |
GS | 45,350 | 0.00% | 151,170 |
2. 당일 하락 종목
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|
SK텔레콤 | 51,300 | -1.91% | 912,770 |
제주항공 | 16,550 | -1.49% | 200,065 |
파이버프로 | 3,615 | -1.36% | 142,288 |
KT | 38,050 | -1.30% | 857,989 |
기산텔레콤 | 3,460 | -1.28% | 303,947 |
베셀 | 7,150 | -0.97% | 216,012 |
LG유플러스 | 12,050 | -0.82% | 655,325 |
넥센타이어 | 6,690 | -0.59% | 65,326 |
네온테크 | 4,230 | -0.47% | 296,726 |
남성 | 2,340 | -0.43% | 39,139 |
카카오 | 76,000 | -0.13% | 993,727 |
UAM(도심항공모빌리티) 테마 수익률 추세
1. 최근 5거래일 상승/하락 종목 비율
2. 최근 테마 수익률
전일대비
0.89%
최근5일
1.71%
최근20일
7.85%
최근60일
-4.58%
3. 테마내 수익률 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 전일 대비 |
5일전 대비 |
20일 대비 |
60일 대비 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 5.51% | 11.04% | 45.99% | 45.45% |
켄코아에어로스페이스 | 4.12% | 6.84% | 42.60% | 5.46% |
현대건설 | 4.04% | 6.18% | 17.68% | 12.93% |
LIG넥스원 | 2.92% | 16.06% | 27.41% | 33.20% |
UAM(도심항공모빌리티) 테마 거래량 추세
1. 테마 거래량 & 수익률
2. 테마 최근 n거래일 평균 거래량 대비
당일거래량
17,945,508
전일대비
14,368,606
24%
최근5일대비
16,817,390
6%
최근20일대비
22,380,851
-19%
3. 테마내 거래량 상위
기준일자 : 2022.08.26
종목명 | 거래량 | 전일 대비 |
5일 대비 |
20일 대비 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 2,356,739 | 64% | 44% | 2% |
퍼스텍 | 2,037,789 | 176% | 39% | -57% |
한화시스템 | 2,034,636 | 250% | 231% | 144% |
현대건설 | 1,687,807 | 122% | 174% | 118% |
한국항공우주 | 1,611,519 | 25% | 21% | -3% |
SK텔레콤 | 912,770 | -3% | 16% | 54% |
대한항공 | 885,631 | -12% | -8% | -33% |
KT | 857,989 | 72% | 7% | 19% |
LG유플러스 | 655,325 | 66% | 40% | 10% |
GS | 151,170 | 65% | 9% | -2% |
UAM(도심항공모빌리티) 테마 주요투자자 매매 추세
1. 테마 주요투자자 누적순매수 추이
기준일자 : 2022.08.26
일자 | 개인 | 외국인 | 기관 |
---|---|---|---|
2022-08-26 | -874,254 | 815,004 | 22,028 |
2022-08-25 | 1,119,232 | -98,807 | -1,111,682 |
2022-08-24 | 307,473 | 326,356 | 19,600 |
2022-08-23 | -1,082,965 | 466,079 | 527,263 |
2022-08-22 | -344,237 | 128,597 | 175,002 |
5일 | -874,751 | 1,637,229 | -367,789 |
20일 | -7,422,956 | 3,291,558 | 3,338,106 |
60일 | -9,225,692 | -6,398,449 | 14,186,674 |
120일 | -30,992,920 | -19,200,964 | 50,203,319 |
240일 | -21,993,471 | -20,467,462 | 54,242,725 |
2. 테마내 기관/외국인 동시 순매수 종목(합산금액)
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
현대차 | 39,912 | 83,150 | 235,546 | 429,223 |
한화에어로스페이스 | 23,407 | -19,145 | 30,419 | 37,774 |
한국항공우주 | 21,341 | 27,145 | -5,246 | 134,124 |
한화시스템 | 7,736 | 7,453 | 10,369 | 16,325 |
GS | 2,048 | 7,442 | 23,317 | 66,802 |
퍼스텍 | 428 | 502 | 316 | -778 |
서연이화 | 146 | -559 | 2,970 | 6,087 |
3. 테마내 외국인 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
현대차 | 28,116 | 92,489 | 473,821 | 614,897 |
한국항공우주 | 18,629 | 28,006 | -1,596 | 86,508 |
한화에어로스페이스 | 10,707 | -33,159 | -13,814 | -53,207 |
한화시스템 | 4,073 | 7,364 | 2,969 | -1,688 |
GS | 1,572 | 5,970 | 26,729 | 116,478 |
퍼스텍 | 423 | 476 | 295 | -724 |
서연이화 | 142 | -749 | 304 | 1,064 |
4. 테마내 기관 순매수 종목
기준일자 : 2022.08.26, 단위:백만
종목명 | 당일 | 5일 | 20일 | 60일 |
---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 12,700 | 14,014 | 44,233 | 90,981 |
현대차 | 11,796 | -9,339 | -238,275 | -185,674 |
한화시스템 | 3,663 | 89 | 7,400 | 18,013 |
한국항공우주 | 2,712 | -861 | -3,650 | 47,616 |
GS | 476 | 1,472 | -3,412 | -49,676 |
퍼스텍 | 5 | 26 | 21 | -54 |
서연이화 | 4 | 190 | 2,666 | 5,023 |
UAM(도심항공모빌리티) 관련기사
반응형
'주식투자정보 > 테마주' 카테고리의 다른 글
드론(Drone) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
---|---|
가상화폐(비트코인 등) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
전력설비 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |
전선 테마 관련주 / 대장주 분석 (0) | 2022.08.28 |